China Direct verksmiðja fyrir há/miðlungs/lágt hitastig kæligeymsluloftkælara
DM DAMAI uppgufunartæki fyrir kæliherbergi (loftkælar) eru varmaskiptar í lofti í iðnaðarflokki sem hannaðir eru fyrir-80gráðu til +20 gráðu stjórnað hitastigi geymsla. Sem faglegur framleiðandi og birgir bjóðum við upp á áreiðanlegar, orkusparandi og langvarandi uppgufunartæki fyrir frosinn matvæli, ferskvöru, lyf, frystikeðjuflutninga, hótel, smásölu og matvælavinnslustöðvar um allan heim.
Cold Room Vaporator Series Inniheldur
DL röð
Hár hiti (+0 gráður til +20 gráður) fyrir dreifingu ávaxta, grænmetis og kælikeðju í kæliklefum
DD röð
Meðalhiti (-5 gráður til -18 gráður) fyrir frystan mat og lághita lyfjageymslu
DJ röð
Lágt hitastig (-30 gráður til -80 gráður) fyrir hraðfrystingu, túnfisk og flutning með ofurlágum hita
Kostir kalda herbergisgufarar
2× Lengra afþíðingarbil
Breiðir uggar og bylgjupappa með stórum hornum draga úr loftmótstöðu; tilvalið fyrir kælirými með mikilli raka, draga úr afþíðingartíðni og orkunotkun.
01
Fljótur endurheimtur hitastigs
Hávirkir ytri snúningsmótorar standast afsegulmyndun; stöðugar fljótt hitastig eftir tíðar hurðaropnar.
02
Tæringarþolið og endingargott
Þykkt málmplata + tæringarvarnarhúð; smíðað fyrir mikla notkun til langs tíma í erfiðu frystigeymsluumhverfi.
03
Núllafrennsli af leifum
Nákvæmni útreiknuð halla frárennslispönnu tryggir mjúkt frárennsli þéttivatns án uppsöfnunar eða stíflu.
04
Hljóðlátt og stöðugt
Hávaðalítill gangur, stöðugt loftflæði og stöðugur kælivirkni fyrir 24/7 eftirlitslausan gang.
05


Umsóknarsviðsmyndir og hitastig
|
Umsókn |
Hitastig |
Dæmigert notkun |
|
Ferskleiki ávaxta og grænmetis |
+0 gráðu ~ +15 gráðu |
Framleiða köld herbergi, kælikeðjudreifingu |
|
Geymsla fyrir frosið kjöt |
-5 gráður ~ -18 gráður |
Matvælaverksmiðjur, frystir stórmarkaða |
|
Hraðfrysting |
-30 gráður ~ -35 gráður |
IQF vinnsla, frysting sjávarfangs |
|
Túnfiskgeymsla |
-60 gráður |
Varðveisla sjávarfangs með mjög lágum hita |
|
Köldu keðjuflutningar |
-80 gráður |
Sérstakir flutningar og lyfjaflutningar |
|
Lyfjavörur |
-18 gráður |
Lághita lækningageymsla |
Sérsníðaþjónusta
Við styðjum fulla aðlögun fyrir kæliherbergisverkefnið þitt:
Sérsniðin kæligeta, hitaflutningssvæði og loftflæði
01
Sérsniðin mál, festingargöt og spenna (220V/380V)
02
Valmöguleikar fyrir rafmagnsþíðingu, vatnsþíðingu eða heitgasafþíðingu
03
Samhæft við R404A, R507A, R449A, R22 og önnur almenn kælimiðla
04
Af hverju að velja DM DAMAI?
Beinn framleiðandi
Eigin verksmiðja, samkeppnishæf magnverð, stöðugt framboð
01
Full röð
DL/DD/DJ nær yfir allar þarfir hitastigs í kæligeymslu
02
Gæðavottuð
Strangar þrýstiprófanir, endingargóð efni, langur endingartími
03
Alþjóðlegt framboð
Fljótleg afhending, fagleg tækniaðstoð
04
Sérsniðnar lausnir
OEM / ODM fyrir verkfræðiverkefni í kælirými
05
Tæknilegar kjarnabreytur (DD Series Ceiling Type)
Finspláss: 6,0 mm; Fyrir R404A, R507A,R449A,R22, margfaldaðu getu með leiðréttingarstuðli F við safnhita -18 gráður, △T=7 gráður
|
Fyrirmynd |
Kæligeta (W) |
Nafnsvæði (㎡) |
Aðdáendur |
Loftrúmmál (m³/h) |
|
DD-1.2/7 |
1225 |
7 |
1 |
1563 |
|
DD-2,8/15 |
2825 |
15 |
2 |
3126 |
|
DD-5,3/30 |
5300 |
30 |
2 |
6800 |
|
DD-11.2/60 |
11200 |
60 |
2 |
11000 |
|
DD-29,8/160 |
29800 |
160 |
4 |
24000 |
|
DD-57.9/310 |
57900 |
310 |
4 |
36000 |
Heildarstærð

| Staðlaðar stærðarbreytur loftkælir | ||||||||||||
| Raðnúmer | Fyrirmynd | Lögun Stærð | Staðsetning Stærð festingarholsins | Frárennsli til að taka Yfir Ytri Þvermál |
Rými | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4,3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2,8/15 | |||||||||||
| 5 | DJ-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6,2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | DJ-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8,2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5,3/30 | |||||||||||
| 11 | DJ-3.4/20 | |||||||||||
| 12 | DL-12,3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | DJ-5.1/30 | |||||||||||
| 15 | DL-16,4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21,5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14,9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2,8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18,7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32,8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37,9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42,9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29,8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53,3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69,4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83,6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
Pökkun


maq per Qat: kalt herbergi uppgufunartæki, Kína kalt herbergi uppgufunartæki framleiðendur, birgjar, verksmiðju









