MN Series Monoblock Unit
Einingaeiningin sem fyrirtækið okkar hefur þróað er að hanna þjöppu, eimsvala, uppgufunartæki, lokar og stjórnkerfi sem þarf fyrir kælikerfi kæligeymslu sem heild samsett uppbygging, sem hægt er að nota beint til kælingar í kælirými.
Vöruuppbyggingin samþykkir vegghengjandi gerð og einingin er sett upp á hliðarplötu geymsluhússins.
Það eru tvær tegundir af einingum, miðlungshitastig og lágt hitastig. Eining fyrir meðalhita uppfyllir aðallega notkun köldu herbergis við 0C ~ 10C, svo sem fersk geymslu. Lághitaeiningin uppfyllir aðallega notkun frystigeymslu við -15C~-18C eða -18C ~-23C, svo sem fryst geymslu.
Þjöppurnar nota Emerson scroll þjöppu og Invotech þjöppu (yfir 2HP).
Með afþíðingu með heitu gasi eru afþíðingaráhrifin góð og hitastig vöruhússins hækkar lítillega.
Það hefur það hlutverk að endurheimta og nýta þéttivatn, sem getur í raun dregið úr þéttingarhitastigi og bætt skilvirkni eininga.
Alveg sjálfvirk snjöll stjórn, með hitastillingu og stjórnun vöruhúss, afþíðingarstillingu og eftirliti, verndaraðgerðum kerfisaðgerða.
Mjög einföld uppsetningaraðferð, aðeins þarf að opna gat á borð kæliherbergisins, setja eininguna inn og kveikja á aflgjafanum er hægt að nota.
Tæknileg færibreyta
| Monoblock eining í lofti | |||
| Fyrirmynd | DM2D | DM3D | |
| Ytri mál (mm) | Innri eining: 750*260*380 Ytri eining: 1050*564*350 |
Innri eining:1030*260*380 Ytri eining:1215*574*350 | |
| Aflgjafi | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Uppgufun hitastigssvið | -42 gráður ~-5 gráður | ||
| Hönnun þéttingarhitastigs | 40 gráður | ||
| Gildandi umhverfishiti | 45 gráður ~-10 gráður | ||
| Kælimiðill | R22/R404a | ||
| Hámarksrekstrarstraumur (A) | 10 | 18 | |
| Rekstrarafl (W) | 1700 | 2500 | |
| Gerð þrýstingsstýringar | Rafræn þrýstinemi | ||
| Eimsvalsvifta | Kraftur | 180W | 180W |
| Magn | 1 | 1 | |
| Uppgufunarvifta | Kraftur | 180W | 180W |
| Magn | 1 | 1 | |
| Þéttingarsvæði (m²) | 20 | 30 | |
| Uppgufunarsvæði (m²) | 20 | 30 | |
| Þyngd | 98 kg | 106 kg | |
| Kæligeta | Uppgufun hitastig (gráða) |
Kæligeta: W Umhverfishiti: 32 gráður |
|
| -5 | 3750 | 5625 | |
| -25 | 1850 | 2785 | |
| Sérhannaðar kælimiðilsþjöppu, 110V, 60Hz úttaksspenna. | |||
| Monoblock eining (OEM) | ||
| Fyrirmynd | DM12S | |
| Ytri mál (mm) | 1170*660*830 | |
| Aflgjafi | 380V/50Hz | |
| Uppgufun hitastigssvið | -42 gráður ~-5 gráður | |
| Hönnun þéttingarhitastigs | 40 gráður | |
| Gildandi umhverfishiti | 45 gráður ~-10 gráður | |
| Kælimiðill | R22/R404a | |
| Hámarksrekstrarstraumur (A) | 15,21 | |
| Rekstrarafl (W) | 8610 | |
| Gerð þrýstingsstýringar | Rafræn þrýstinemi | |
| Eimsvalsvifta | Kraftur | 4*450W |
| Magn | 4 | |
| Uppgufunarvifta | Kraftur | 3*414W |
| Magn | 3 | |
| Þéttingarsvæði (m²) | 140 | |
| Uppgufunarsvæði (m²) | 120 | |
| Þyngd | 450 kg | |
| Kæligeta | Uppgufun hitastig (gráða) |
Kæligeta: W Umhverfishiti: 40 gráður |
| -5 | 28,5kw | |
| -25 | 11,46kw | |
| Sérhannaðar kælimiðilsþjöppu, 110V, 60Hz úttaksspenna. | ||
Umbúðir






maq per Qat: monoblock eining, Kína monoblock eining framleiðendur, birgja, verksmiðju









